ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОЩНОСТЬ | 20W | 30W | 40W |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3150 LM (CPC)* 2700 LM (FPC)* 3240 LM (GB)* |
4650 LM (CPC)* 3900 LM (FPC)* 4770 LM (GB)* |
6150 LM (CPC)* 4800 LM (FPC)* 6330 LM (GB)* |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||
| ВЕC | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОПАЛОВЫЙ – FPC БОРОСИЛИКАТНОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО – GB БОРОСИЛИКАТНОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ – GBM |
||
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12 | ||
| ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | ||
| КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | ||
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 / ОМ1 | ||
| ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ *** М – РАВНОМЕРНАЯ *** |
||
| КОРРЕЛИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000 К (под заказ 3000 К, 4000 К) | ||
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 – исполнение по умолчанию >80 – опционально |
||
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,12 A | 0,20 A | 0,25 A |
| ПУСКОВОЙ ТОК (Ic) И ЕГО ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА (∆t) |
ДЛЯ 230АС – 12,2 A, 28 МКС | ДЛЯ 230АС – 12,2 A, 28 МКС | ДЛЯ 230АС – 12,4 A, 75 МКС |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 158 LM/W (CPC)* 135 LM/W (FPC)* 162 LM/W (GВ)* |
155 LM/W (CPC)* 130 LM/W (FPC)* 159 LM/W (GВ)* |
154 LM/W (CPC)* 120 LM/W (FPC)* 158 LM/W (GВ)* |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 230 – (176-264VAC 50Гц) | 230 – (176-264VAC 50Гц) | 230 – (176-264VAC 50Гц / 180-240VDC) |
| ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | ||
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | ||
| ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | ||
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db IIC T6/T5 Gb – для исполнений со стеклянным рассеивателем 1Ex db IIC T6/T5 Gb X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем Ex tb IIIC T58°…85°C Db – для исполнений со стеклянным рассеивателем Ex tb IIIC T58°…86°C Db X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем |
||
| Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007.0 | I | ||
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | ||
| ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | ||
| СРОК СЛУЖБЫ | 15 ЛЕТ | ||
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | ||
| СТЕПЕНЬ IP | 67 / 68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ) | ||
| МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 4 ММ2 | ||
| СЕРТИФИКАТ СООТВ. ТР ТС 012-2011 | ST.RU C-RU.НА65.В.01653/22 | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ ИЖЦБ 676.117.044 | ||
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** – ДОПУСК 0-10 VDC
*** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ АК И АКМ
| ИСПОЛНЕНИЕ | АК | АКМ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 30W | 40W |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 24W | 24W |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 2600 LM (П16)* 2700 LM (С05)* |
2600 LM (CП16)* 2700 LM (С05)* |
| ТИП АККУМУЛЯТОРА | LI-ION | |
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,18 A (220В) 4А (12/24В) |
0,24 A (220В) 4А (12/24В) |
| ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДА АКБ | 24 ЧАСОВ | 6 ЧАСОВ |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ | НЕ МЕНЕЕ 180 МИН. (60% ЯРКОСТИ) | НЕ МЕНЕЕ 120 МИН. (100% ЯРКОСТИ) |
| ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ВАРИАНТ №1: L1 (НЕ КОММУТИРУЕМАЯ), N, PE; ВАРИАНТА №2: L1 (КОММУТИРУЕМАЯ), L2 (НЕ КОМУТИРУЕМАЯ), N, PE | |
| ПОДОГРЕВ АКБ | НЕТ | ДА |
| ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | МЕНЕЕ 5 % | МЕНЕЕ 5 % |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 230 (170 – 280В 50/60Гц) 24 (20 – 30В) 12 (10 – 14В) |
230 (170 – 280В 50/60Гц) 24 (20 – 30В) 12 (10 – 14В) |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16 |
ДЛЯ 230 – 110 ШТ ДЛЯ 12 – 5 ШТ |
ДЛЯ 230 – 82 ШТ ДЛЯ 12 – 4 ШТ |
| ПУСКОВОЙ ТОК (Ic) И ЕГО ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА (∆t) |
20 A / 2 МКС (220В) 75 A / 2 МКС (12В) |
20 A / 2 МКС (220В) 75 A / 2 МКС (12В) |
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -40 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° |
| ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
| ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ |
| ВСТРОЕННЫЙ ДЛЯ НЕ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРУБЕ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4″ | 8-16mm |
ROBUS-EX-20/40-SS-CPC/FPCНА КОНСОЛЬ 90° |
ВЕС С
|
|---|
ROBUS-EX-20/40-SS-GBНА КОНСОЛЬ 90° |
ВЕС С
|
|---|
ROBUS-EX-20/40-SS-GBMНА КОНСОЛЬ 90° |
ВЕС С
|
|---|
КОНСТРУКЦИЯ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-215 (IEC 60529:2013)
ГОСТ 31610.0-2015
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ТР ТС 012/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и маркировке по взрывозащите.












Отзывы
Отзывов пока нет.