ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 40W | 60W | 80W | |||||
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 5000 LM* | 6300 LM* | 8400 LM* | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |||||||
ВЕС | 8.3 КГ (С) 8.5 КГ (ПС) | 8.3 КГ (С) 8.5 КГ (ПС) | 8.3 КГ (С) 8.5 КГ (ПС) | |||||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ | |||||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |||||||
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |||||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |||||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1, ОМ1 | |||||||
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | |||||||
ТИП КСС | Ш – ШИРОКАЯ *** Д – КОСИНУСНАЯ *** Г – ГЛУБОКАЯ *** К – КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ *** | |||||||
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 – исполнение по умолчанию >80 – исполнение /CRI80 | |||||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 125 LM/W * | 105 LM/W * | 105 LM/W * | |||||
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230В – 176-264В 50Гц) – для 40Вт; 230В – 120-277В 50Гц) – для 60, 80Вт; | |||||||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |||||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | >0,95 | |||||
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <5% | <5% | <5% | |||||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db mb IIC T6/T5 Gb X Ex tb IIIC T80°…85°C Db X | |||||||
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПО ГОСТ 12.2.007.0 | I | |||||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -50 С°…+55 С° | -40 С°…+55 С° | -40 С°…+55 С° | |||||
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 | Т6 | |||||
СРОК СЛУЖБЫ | 10 ЛЕТ | |||||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |||||||
СТЕПЕНЬ IP | 67 (ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ДО 1 МЕТРА ) | |||||||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 2,5 ММ2 | |||||||
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | ST.RU C-RU.НА65.В.01315/22 | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ ИЖЦБ 676116.017 ТУ |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%
*** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР12 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР15 | – | 6,1-11,7 | – | – | |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
МР25 | – | – | – | 11,-19,9 | |
Б | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | 12,5-20,9 | 18,2-26,23 | ||
БТ | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | – | – | ||
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т25 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т2 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
PROEX-40/60/80-CКРЕПЛЕНИЕ НА СКОБЕ | ВЕС С |
---|
ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 30852.0-2002
ГОСТ 30852.1-2002
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
ОТЗЫВЫ
Отзывов пока нет.